設備一覧
EQUIPMENT
試作の板金加工で大切なことは、数が少なく形状が複雑な品物を実現する「治具製作」です。それは機械では実現できない、人の経験であり、発想力です。最新機械を設備しながらも、そういった無形のものも、当社では大切にしています。
設計・プログラム
設備名称 | 台数 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
3次元CAD | 2 | SolidWorks/SheatWorks | |
3DCADCAM | 1 | CIMATRON | |
自動プロ | 3 | ㈱アマダ | AP100 |
製造工程
設備名称 | 台数 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
CO2 レーザー複合機 | 1 | ㈱アマダ | LC2012C1-NT(2.5kw) |
ファイバーレーザー複合機 | 1 | ㈱アマダ | LC2012C1AJ(3.0kw) |
ワイヤー加工機 | 1 | ワイヤー加工放電加工機 | AD oi |
バリ取り機 | 1 | ㈱アマダ | AUDeBU600 |
バリ取り機 | 1 | ㈱アマダ | IBT610W |
細穴加工機 | 1 | sodick | K1C |
NCベンダー | 1 | ㈱アマダ | FMBⅡ-3613NT(35t) |
NCベンダー | 1 | ㈱アマダ | FαBⅢ-5012NT(50t) |
NCベンダー | 1 | ㈱アマダ | HG8025(80t) |
油圧プレス | 1 | ㈱アマダ | SPH-30(30t) |
セットプレス | 1 | ㈱アマダ | SP-30 |
フットプレス | 2 | ||
フライス盤 | 1 | ㈱マキノフライス製作所 | KV55 |
ロボドリル | 1 | ファナック | α-D21MIB5ADV |
NC複合旋盤 | 1 | オークマ㈱ | LB3000 EXⅡ |
旋盤 | 1 | ㈱タキサワ | TSL-550D |
成形研磨 | 1 | 黒田精工㈱ | |
シャーリング | 1 | ㈱アマダ | M1245 |
YAGレーザーロボット | 1 | ㈱アマダ | YLR1500Ⅲ |
YAGレーザー | 1 | ㈱アマダ | OYL055P |
TIG溶接機 | 3 | Panasonic | YC-300BP4 |
TIG溶接機 | 1 | ダイヘン | WB-A350P |
半自動溶接機 | 1 | Panasonic | MINI160 |
アーク溶接機 | 1 | 育良精機㈱ | ISK-LY162 |
検査工程
設備名称 | 台数 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
スポット溶接機 | 3 | ㈱アマダ/DAIDEN | ID-40-ST 他 |
ファイバーレーザーマーカー | 1 | ブラザー | LM-3200F |
三次元測定機 | 1 | ㈱ミツトヨ | CRYSTA-Apex |
超音波洗浄機 | 1 | SKYMEN | JP-040S |
投影機 | 1 | ㈱ミツトヨ | PJ300 |